Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
Portal da Transparência
Aviso: No celular, a tabela é rolável: deslize para os lados para ver todas as colunas.
| ANO 2026 | ||||
| MÊS | EMOLUMENTOS (Parcela pública) |
FERM (Fundo de Reaparelhamento da Justiça) |
FERC (Fundo de Compensação) |
FUNSEG (Outros Fundos Especiais) |
| JANEIRO | R$ 55.593,70 | R$ 5.437,93 | R$ 54.295,26 | R$ 10.855,93 |
| FEVEREIRO | R$ 63.412,34 | R$ 4.337,09 | R$ 43.368,61 | R$ 8.671,10 |
| MARÇO | ||||
| ABRIL | ||||
| MAIO | ||||
| JUNHO | ||||
| JULHO | ||||
| AGOSTO | ||||
| SETEMBRO | ||||
| OUTUBRO | ||||
| NOVEMBRO | ||||
| DEZEMBRO | ||||
